ЛОГИСТИКА
Нишко светло 0,5л.
Нишко пиво у стакленој повратној боци од 0,5л.
Амбалажа | Комада | Нето количина (L) | Висина (мм) | Ширина (мм) | Дубина (мм) | Нето Тежина (кг) | Бруто Тежина (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандардно паковање | Повратна боца | 1 | 0,5 | 228 | 69,7 | 69,7 | 0,500 | 0,8200 |
Секундарно паковање | Пластичне гајбе | 20/1 | 10 | 255 | 400 | 245 | 10,000 | 19,6800 |
Транспортно паковање | Палета стандард 1200х1000 | 900/1 | 450 | 1400 | 1200 | 1000 | 450,000 | 902,9600 |
Нишко светло 0,33л.
Нишко пиво у стакленој повратној боци од 0,33л.
Амбалажа | Комада | Нето количина (L) | Висина (мм) | Ширина (мм) | Дубина (мм) | Нето Тежина (кг) | Бруто Тежина (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандардно паковање | Повратна боца | 1 | 0,33 | 228 | 63 | 63 | 0,330 | 0,5800 |
Секундарно паковање | Пластичне гајбе | 20/1 | 6,6 | 255 | 400 | 245 | 6,600 | 14,8800 |
Транспортно паковање | Палета стандард 1200х1000 | 900/1 | 297 | 1400 | 1200 | 1000 | 297,000 | 686,9600 |
Нишко светло 0,33л.
Нишко пиво у стакленој неповратној боци од 0,33л.
Амбалажа | Комада | Нето количина (L) | Висина (мм) | Ширина (мм) | Дубина (мм) | Нето Тежина (кг) | Бруто Тежина (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандардно паковање | Неповратна боца | 1 | 0,33 | 227 | 60 | 60 | 0,33 | 0,587 |
Секундарно паковање | Фолија | 12/1 | 3,96 | 227 | 240 | 180 | 3,96 | 7,02 |
Транспортно паковање | Палета стандард 1200х1000 | 1872/1 | 617,76 | 1500 | 1200 | 1000 | 617,76 | 1,090 |
Нишко светло лименка
Нишко пиво у лименци од 0,5л.
Амбалажа | Комада | Нето количина (L) | Висина (мм) | Ширина (мм) | Дубина (мм) | Нето Тежина (кг) | Бруто Тежина (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандардно паковање | Лименка CAN | 1 | 0,5 | 170 | 65 | 65 | 0,5 | 0,5225 |
Секундарно паковање | Фолија | 24/1 | 12 | 170 | 400 | 266 | 12 | 12,5400 |
Транспортно паковање | Палета Еуро 1200х800 | 1728/1 | 864 | 1530 | 1200 | 800 | 864,0 | 920,2400 |
Нишко светло 2л.
Нишко пиво у пластичној боци од 2л.
Амбалажа | Комада | Нето количина (L) | Висина (мм) | Ширина (мм) | Дубина (мм) | Нето Тежина (кг) | Бруто Тежина (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандардно паковање | PET боца | 1 | 2 | 370 | 103,2 | 103,2 | 2,0 | 2,0800 |
Секундарно паковање | Фолија | 6/1 | 12 | 370 | 190 | 310 | 12 | 12,4800 |
Транспортно паковање | Палета стандард 1200х1000 | 360/1 | 720 | 1260 | 1200 | 800 | 720,000 | 766,1600 |
Нишко пиво KEG нефилтрирано
Амбалажа | Комада | Нето количина (L) | |
---|---|---|---|
Стандардно паковање | KEG бурад | 1 | 20/30/50 |
Секундарно паковање | |||
Транспортно паковање | Палета стандард 1200х1000 | 20Lх15/1 * 30Lx12/1 * 50Lx6/1 | 300 |
Нишко пиво KEG филтрирано
Амбалажа | Комада | Нето количина (L) | |
---|---|---|---|
Стандардно паковање | KEG бурад | 1 | 20/30/50 |
Секундарно паковање | |||
Транспортно паковање | Палета стандард 1200х1000 | 20Lх15/1 * 30Lx12/1 * 50Lx6/1 | 300 |
Калфа – тамно пиво 0,5л.
Калфа у стакленој повратној боци од 0,5л.
Амбалажа | Комада | Нето количина (L) | Висина (мм) | Ширина (мм) | Дубина (мм) | Нето Тежина (кг) | Бруто Тежина (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандардно паковање | Повратна боца | 1 | 0,5 | 228 | 69,7 | 69,7 | 0,500 | 0,8200 |
Секундарно паковање | Пластичне гајбе | 20/1 | 10 | 255 | 400 | 245 | 10,000 | 19,6800 |
Транспортно паковање | Палета стандард 1200х1000 | 900/1 | 450 | 1400 | 1200 | 1000 | 450,000 | 902,9600 |
Калфа – тамно пиво 0,33л.
Калфа у стакленој неповратној боци од 0,33л.
Амбалажа | Комада | Нето количина (L) | Висина (мм) | Ширина (мм) | Дубина (мм) | Нето Тежина (кг) | Бруто Тежина (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандардно паковање | Неповратна боца | 1 | 0,33 | 227 | 60 | 60 | 0,33 | 0,587 |
Секундарно паковање | Фолија | 12/1 | 3,96 | 227 | 240 | 180 | 3,96 | 7,02 |
Транспортно паковање | Палета стандард 1200х1000 | 1872/1 | 617,76 | 1500 | 1200 | 1000 | 617,76 | 1,090 |
Нишки клакер жути
Клакер жути у пластичној боци од 2л.
Бар код јединице | Рок трајања (дана) | Примарно паковање (L) | Комада/паковање | Паковање/layer |
---|---|---|---|---|
8606108261152 | 180 | 12 | 6 | 20 |
Layer/палета | Паковања/палета (ком) | Комада/палета (ком) | Амбалажа | Врста амбалаже |
3 | 60 | 360 | PET | фолија |
Палета | Висина палете (cm) | Укупна висина палете са производима (cm) | Палета (kg) | Пакет (kg) |
Eyro | 14,5 | 123 | 17,36 | 12,12 |
Тотал кг палети (kg) | Палета (hl) | Висина паковања (cm) | Дужина паковања (cm) | Ширина (пречник-кег)(cm) |
727,2 | 7,2 | 37 | 23 | 21 |
Нишки клакер црвени
Клакер црвени у пластичној боци од 2л.
Бар код јединице | Рок трајања (дана) | Примарно паковање (L) | Комада/паковање | Паковање/layer |
---|---|---|---|---|
8606108261132 | 180 | 12 | 6 | 20 |
Layer/палета | Паковања/палета (ком) | Комада/палета (ком) | Амбалажа | Врста амбалаже |
3 | 60 | 360 | PET | фолија |
Палета | Висина палете (cm) | Укупна висина палете са производима (cm) | Палета (kg) | Пакет (kg) |
Eyro | 14,5 | 123 | 17,36 | 12,12 |
Тотал кг палети (kg) | Палета (hl) | Висина паковања (cm) | Дужина паковања (cm) | Ширина (пречник-кег)(cm) |
727,2 | 7,2 | 37 | 23 | 21 |
Нишка наранџа
Сок од наранџе у пластичној боци од 2л.
Бар код јединице | Рок трајања (дана) | Примарно паковање (L) | Комада/паковање | Паковање/layer |
---|---|---|---|---|
8606108261101 | 180 | 12 | 6 | 20 |
Layer/палета | Паковања/палета (ком) | Комада/палета (ком) | Амбалажа | Врста амбалаже |
3 | 60 | 360 | PET | фолија |
Палета | Висина палете (cm) | Укупна висина палете са производима (cm) | Палета (kg) | Пакет (kg) |
Eyro | 14,5 | 123 | 17,36 | 12,12 |
Тотал кг палети (kg) | Палета (hl) | Висина паковања (cm) | Дужина паковања (cm) | Ширина (пречник-кег)(cm) |
727,2 | 7,2 | 37 | 23 | 21 |
НАШ БИЛТЕН
Пријавите се на наш билтен