ЛОГИСТИКА

Ниско лайт 0.5л.
Нишка бира в стъклена бутилка за многократна употреба от 0,5 л.
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Бруто тегло (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | Бутилка за многократна употреба | 1 | 0,5 | 228 | 69,7 | 69,7 | 0,500 | 0,8200 |
| Вторична опаковка | Пластмасови щайги | 20/1 | 10 | 255 | 400 | 245 | 10,000 | 19,6800 |
| Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200×1000 | 900/1 | 450 | 1400 | 1200 | 1000 | 450,000 | 902,9600 |

Ниско лайт 0.33л.
Нишка бира в стъклена бутилка за многократна употреба от 0,33 л.
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Бруто тегло (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | Бутилка за многократна употреба | 1 | 0,33 | 228 | 63 | 63 | 0,330 | 0,5800 |
| Вторична опаковка | Пластмасови щайги | 20/1 | 6,6 | 255 | 400 | 245 | 6,600 | 14,8800 |
| Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200×1000 | 900/1 | 297 | 1400 | 1200 | 1000 | 297,000 | 686,9600 |

Ниско лайт 0.33л.
Нишка бира в стъклена бутилка за еднократна употреба от 0,33 л.
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Бруто тегло (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | Бутилка за еднократна употреба | 1 | 0,33 | 227 | 60 | 60 | 0,33 | 0,587 |
| Вторична опаковка | Фолио | 12/1 | 3,96 | 227 | 240 | 180 | 3,96 | 7,02 |
| Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200×1000 | 1872/1 | 617,76 | 1500 | 1200 | 1000 | 617,76 | 1,090 |

Нишска светлинна кутия
Нишка бира в кен от 0,5 л.
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Бруто тегло (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | МОЖЕ да | 1 | 0,5 | 170 | 65 | 65 | 0,5 | 0,5225 |
| Вторична опаковка | Фолио | 24/1 | 12 | 170 | 400 | 266 | 12 | 12,5400 |
| Транспортна опаковка | Европалет 1200×800 | 1728/1 | 864 | 1530 | 1200 | 800 | 864,0 | 920,2400 |

Нишко лайт 2л.
Нишка бира в 2-литрова пластмасова бутилка.
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Бруто тегло (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | PET бутилка | 1 | 2 | 370 | 103,2 | 103,2 | 2,0 | 2,0800 |
| Вторична опаковка | Фолио | 6/1 | 12 | 370 | 190 | 310 | 12 | 12,4800 |
| Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200×1000 | 360/1 | 720 | 1260 | 1200 | 800 | 720,000 | 766,1600 |

Нишка бира KEG нефилтрирана
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | |
|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | КЕГ бъчви | 1 | 20/30/50 |
| Вторична опаковка | |||
| Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200×1000 | 20Дx15/1 * 30Дx12/1 * 50Дx6/1 | 300 |

Филтрирана бира от Ниш в кег
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | |
|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | КЕГ бъчви | 1 | 20/30/50 |
| Вторична опаковка | |||
| Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200×1000 | 20Дx15/1 * 30Дx12/1 * 50Дx6/1 | 300 |

Нишка нефилтрирана пастьоризирана бира 0.33л.
Нишка нефилтрирана пастьоризирана бира в стъклена бутилка за многократна употреба от 0,33 л.
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Бруто тегло (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | Бутилка за многократна употреба | 1 | 0,33 | 228 | 63 | 63 | 0,330 | 0,5800 |
| Вторична опаковка | Пластмасови щайги | 20/1 | 6,6 | 255 | 400 | 245 | 6,600 | 14,8800 |
| Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200×1000 | 900/1 | 297 | 1400 | 1200 | 1000 | 297,000 | 686,9600 |

Светла бира 0.5л.
Лека бира – лека пастьоризирана бира в стъклена бутилка за многократна употреба от 0,5 л.
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Бруто тегло (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | Бутилка за многократна употреба | 1 | 0,5 | 228 | 69,7 | 69,7 | 0,500 | 0,8200 |
| Вторична опаковка | Пластмасови щайги | 20/1 | 10 | 255 | 400 | 245 | 10,000 | 19,6800 |
| Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200×1000 | 900/1 | 450 | 1400 | 1200 | 1000 | 450,000 | 902,9600 |

Калфа – тъмна бира 0.5л.
Калфа в стъклена бутилка за многократна употреба от 0,5 л.
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Бруто тегло (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | Бутилка за многократна употреба | 1 | 0,5 | 228 | 69,7 | 69,7 | 0,500 | 0,8200 |
| Вторична опаковка | Пластмасови щайги | 20/1 | 10 | 255 | 400 | 245 | 10,000 | 19,6800 |
| Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200×1000 | 900/1 | 450 | 1400 | 1200 | 1000 | 450,000 | 902,9600 |

Калфа – тъмна бира 0.33л.
Калфа в стъклена бутилка за еднократна употреба от 0,33 л.
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Бруто тегло (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | Бутилка за еднократна употреба | 1 | 0,33 | 227 | 60 | 60 | 0,33 | 0,587 |
| Вторична опаковка | Фолио | 12/1 | 3,96 | 227 | 240 | 180 | 3,96 | 7,02 |
| Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200×1000 | 1872/1 | 617,76 | 1500 | 1200 | 1000 | 617,76 | 1,090 |

Синджелич – лека пастьоризирана бира 0.5л.
Синджелич в стъклена бутилка за многократна употреба от 0,5 л.
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Бруто тегло (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | Бутилка за многократна употреба | 1 | 0,5 | 228 | 69,7 | 69,7 | 0,500 | 0,8200 |
| Вторична опаковка | Пластмасови щайги | 20/1 | 10 | 255 | 400 | 245 | 10,000 | 19,6800 |
| Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200×1000 | 900/1 | 450 | 1400 | 1200 | 1000 | 450,000 | 902,9600 |

Синджелич – лека пастьоризирана бира 0.33л.
Синджелич в стъклена бутилка за еднократна употреба от 0,33 л.
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Бруто тегло (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | Бутилка за еднократна употреба | 1 | 0,33 | 227 | 60 | 60 | 0,33 | 0,587 |
| Вторична опаковка | Фолио | 12/1 | 3,96 | 227 | 240 | 180 | 3,96 | 7,02 |
| Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200×1000 | 1872/1 | 617,76 | 1500 | 1200 | 1000 | 617,76 | 1,090 |

Синджелич – кутия
Синджелич в кен от 0,5 л.
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Бруто тегло (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | МОЖЕ да | 1 | 0,5 | 170 | 65 | 65 | 0,5 | 0,5225 |
| Вторична опаковка | Фолио | 24/1 | 12 | 170 | 400 | 266 | 12 | 12,5400 |
| Транспортна опаковка | Европалет 1200×800 | 1728/1 | 864 | 1530 | 1200 | 800 | 864,0 | 920,2400 |

Нишки квас – газирана, освежаваща безалкохолна напитка на зърнена основа.
Нишки квас в пластмасова бутилка от 2л.
| Опаковка | Парче | Нетно количество (л) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Бруто тегло (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартна опаковка | PET бутилка | 1 | 2 | 370 | 103,2 | 103,2 | 2,0 | 2,0800 |
| Вторична опаковка | Фолио | 6/1 | 12 | 370 | 190 | 310 | 12 | 12,4800 |
| Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200×1000 | 360/1 | 720 | 1260 | 1200 | 800 | 720,000 | 766,1600 |

Ниш Клакер жълт
Жълт пречиствател в пластмасова бутилка от 2 литра.
| Поне кодът на единицата | Срок на годност (дни) | Първична опаковка (L) | Брой/опаковка | Опаковка/слой |
|---|---|---|---|---|
| 8606108261152 | 180 | 12 | 6 | 20 |
| Слой/палитра | Пакети/палет (бр.) | Брой/палет (бр.) | Опаковка | Вид опаковка |
| 3 | 60 | 360 | ПЕТ | фолио |
| Палитра | Височина на палета (см) | Обща височина на палета с продукти (см) | Палет (кг) | Опаковка (кг) |
| Ейро | 14.5 | 123 | 17.36 | 12.12 |
| Общо палети (кг) | Палет (хл) | Височина на опаковката (см) | Дължина на опаковката (см) | Ширина (диаметър на бурето) (см) |
| 727.2 | 7.2 | 37 | 23 | 21 |

Ниш Клакер жълт
Жълт пречиствател в кен от 0,33 л.
| Поне кодът на единицата | Срок на годност (дни) | Първична опаковка (L) | Брой/опаковка | Опаковка/слой |
|---|---|---|---|---|
| 8606108261378 | 180 | 3.96 | 12 | 20 |
| Слой/палитра | Пакети/палет (бр.) | Брой/палет (бр.) | Опаковка | Вид опаковка |
| 9 | 180 | 2160 | Кен | АЛУ |
| Палитра | Височина на палета (см) | Обща височина на палета с продукти (см) | Палет (кг) | Опаковка (кг) |
| Ейро | 14.5 | 4,440 | ||
| Общо палети (кг) | Палет (хл) | Височина на опаковката (см) | Дължина на опаковката (см) | Ширина (диаметър на бурето) (см) |
| 7.128 | 14,5 | 23 | 18 |

Ниш Клакер червен
Червен пречиствател в пластмасова бутилка от 2 литра.
| Поне кодът на единицата | Срок на годност (дни) | Първична опаковка (L) | Брой/опаковка | Опаковка/слой |
|---|---|---|---|---|
| 8606108261132 | 180 | 12 | 6 | 20 |
| Слой/палитра | Пакети/палет (бр.) | Брой/палет (бр.) | Опаковка | Вид опаковка |
| 3 | 60 | 360 | ПЕТ | фолио |
| Палитра | Височина на палета (см) | Обща височина на палета с продукти (см) | Палет (кг) | Опаковка (кг) |
| Ейро | 14.5 | 123 | 17.36 | 12.12 |
| Общо палети (кг) | Палет (хл) | Височина на опаковката (см) | Дължина на опаковката (см) | Ширина (диаметър на бурето) (см) |
| 727.2 | 7.2 | 37 | 23 | 21 |

Ниш Клакер червен
Червен пречиствател в кен от 0,33 л.
| Поне кодът на единицата | Срок на годност (дни) | Първична опаковка (L) | Брой/опаковка | Опаковка/слой |
|---|---|---|---|---|
| 8606108261385 | 180 | 3.96 | 12 | 20 |
| Слой/палитра | Пакети/палет (бр.) | Брой/палет (бр.) | Опаковка | Вид опаковка |
| 9 | 180 | 2160 | Кен | АЛУ |
| Палитра | Височина на палета (см) | Обща височина на палета с продукти (см) | Палет (кг) | Опаковка (кг) |
| Ейро | 14.5 | 4,440 | ||
| Общо палети (кг) | Палет (хл) | Височина на опаковката (см) | Дължина на опаковката (см) | Ширина (диаметър на бурето) (см) |
| 7.128 | 14,5 | 23 | 18 |

Ниш оранжево
Портокалов сок в пластмасова бутилка от 2 литра.
| Поне кодът на единицата | Срок на годност (дни) | Първична опаковка (L) | Брой/опаковка | Опаковка/слой |
|---|---|---|---|---|
| 8606108261101 | 180 | 12 | 6 | 20 |
| Слой/палитра | Пакети/палет (бр.) | Брой/палет (бр.) | Опаковка | Вид опаковка |
| 3 | 60 | 360 | ПЕТ | фолио |
| Палитра | Височина на палета (см) | Обща височина на палета с продукти (см) | Палет (кг) | Опаковка (кг) |
| Ейро | 14.5 | 123 | 17.36 | 12.12 |
| Общо палети (кг) | Палет (хл) | Височина на опаковката (см) | Дължина на опаковката (см) | Ширина (диаметър на бурето) (см) |
| 727.2 | 7.2 | 37 | 23 | 21 |

Ниш оранжево
Портокалов сок в кен от 0,33 л.
| Поне кодът на единицата | Срок на годност (дни) | Първична опаковка (L) | Брой/опаковка | Опаковка/слой |
|---|---|---|---|---|
| 8606108261408 | 180 | 3.96 | 12 | 20 |
| Слой/палитра | Пакети/палет (бр.) | Брой/палет (бр.) | Опаковка | Вид опаковка |
| 9 | 180 | 2160 | Кен | АЛУ |
| Палитра | Височина на палета (см) | Обща височина на палета с продукти (см) | Палет (кг) | Опаковка (кг) |
| Ейро | 14.5 | 4,440 | ||
| Общо палети (кг) | Палет (хл) | Височина на опаковката (см) | Дължина на опаковката (см) | Ширина (диаметър на бурето) (см) |
| 7.128 | 14,5 | 23 | 18 |
НАШ БИЛТЕН
Пријавите се на наш билтен