ЛОГИСТИКА

Нишко светлое 0,5л.
Нишко пиво в стеклянной возвратной бутылке емкостью 0,5 л.
Упаковка | Кусок | Объем нетто (л) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная упаковка | Возвратная бутылка | 1 | 0,5 | 228 | 69,7 | 69,7 | 0,500 | 0,8200 |
Вторичная упаковка | Пластиковые ящики | 20/1 | 10 | 255 | 400 | 245 | 10,000 | 19,6800 |
Транспортная упаковка | Стандартный поддон 1200х1000 | 900/1 | 450 | 1400 | 1200 | 1000 | 450,000 | 902,9600 |

Нишко светлое 0,33л.
Нишко пиво в стеклянной возвратной бутылке емкостью 0,33 л.
Упаковка | Кусок | Объем нетто (л) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная упаковка | Возвратная бутылка | 1 | 0,33 | 228 | 63 | 63 | 0,330 | 0,5800 |
Вторичная упаковка | Пластиковые ящики | 20/1 | 6,6 | 255 | 400 | 245 | 6,600 | 14,8800 |
Транспортная упаковка | Стандартный поддон 1200х1000 | 900/1 | 297 | 1400 | 1200 | 1000 | 297,000 | 686,9600 |

Нишко светлое 0,33л.
Нишко пиво в стеклянной невозвратной бутылке емкостью 0,33 л.
Упаковка | Кусок | Объем нетто (л) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная упаковка | Бутылка не подлежит возврату | 1 | 0,33 | 227 | 60 | 60 | 0,33 | 0,587 |
Вторичная упаковка | Фольга | 12/1 | 3,96 | 227 | 240 | 180 | 3,96 | 7,02 |
Транспортная упаковка | Стандартный поддон 1200х1000 | 1872/1 | 617,76 | 1500 | 1200 | 1000 | 617,76 | 1,090 |

Нишко светлое пиво может
Нишко пиво в банке 0,5 л.
Упаковка | Кусок | Объем нетто (л) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная упаковка | МОЖЕТ может | 1 | 0,5 | 170 | 65 | 65 | 0,5 | 0,5225 |
Вторичная упаковка | Фольга | 24/1 | 12 | 170 | 400 | 266 | 12 | 12,5400 |
Транспортная упаковка | Европоддон 1200х800 | 1728/1 | 864 | 1530 | 1200 | 800 | 864,0 | 920,2400 |

Нишко светлое 2л.
Нишко пиво в пластиковой бутылке объемом 2 л.
Упаковка | Кусок | Объем нетто (л) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная упаковка | ПЭТ-бутылка | 1 | 2 | 370 | 103,2 | 103,2 | 2,0 | 2,0800 |
Вторичная упаковка | Фольга | 6/1 | 12 | 370 | 190 | 310 | 12 | 12,4800 |
Транспортная упаковка | Стандартный поддон 1200х1000 | 360/1 | 720 | 1260 | 1200 | 800 | 720,000 | 766,1600 |

Нишко пиво КЕГ нефильтрованное
Упаковка | Кусок | Объем нетто (л) | |
---|---|---|---|
Стандартная упаковка | КЕГ-бочки | 1 | 20/30/50 |
Вторичная упаковка | |||
Транспортная упаковка | Стандартный поддон 1200х1000 | 20Lx15/1 * 30Lx12/1 * 50Lx6/1 | 300 |

Нишко пиво КЕГ фильтрованное
Упаковка | Кусок | Объем нетто (л) | |
---|---|---|---|
Стандартная упаковка | КЕГ-бочки | 1 | 20/30/50 |
Вторичная упаковка | |||
Транспортная упаковка | Стандартный поддон 1200х1000 | 20Lx15/1 * 30Lx12/1 * 50Lx6/1 | 300 |

Нишко пиво нефильтрованное пастеризованное 0,33л.
Нишко пиво нефильтрованное пастеризованное в стеклянной возвратной бутылке емкостью 0,33 л.
Упаковка | Кусок | Объем нетто (л) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная упаковка | Возвратная бутылка | 1 | 0,33 | 228 | 63 | 63 | 0,330 | 0,5800 |
Вторичная упаковка | Пластиковые ящики | 20/1 | 6,6 | 255 | 400 | 245 | 6,600 | 14,8800 |
Транспортная упаковка | Стандартный поддон 1200х1000 | 900/1 | 297 | 1400 | 1200 | 1000 | 297,000 | 686,9600 |

Лагано пиво 0,5л.
Лагано пиво — светлое пастеризованное пиво в стеклянной возвратной бутылке емкостью 0,5 л.
Упаковка | Кусок | Объем нетто (л) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная упаковка | Возвратная бутылка | 1 | 0,5 | 228 | 69,7 | 69,7 | 0,500 | 0,8200 |
Вторичная упаковка | Пластиковые ящики | 20/1 | 10 | 255 | 400 | 245 | 10,000 | 19,6800 |
Транспортная упаковка | Стандартный поддон 1200х1000 | 900/1 | 450 | 1400 | 1200 | 1000 | 450,000 | 902,9600 |

Калфа — темное пиво 0,5л.
Калфа в стеклянной возвратной бутылке емкостью 0,5 л.
Упаковка | Кусок | Объем нетто (л) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная упаковка | Возвратная бутылка | 1 | 0,5 | 228 | 69,7 | 69,7 | 0,500 | 0,8200 |
Вторичная упаковка | Пластиковые ящики | 20/1 | 10 | 255 | 400 | 245 | 10,000 | 19,6800 |
Транспортная упаковка | Стандартный поддон 1200х1000 | 900/1 | 450 | 1400 | 1200 | 1000 | 450,000 | 902,9600 |

Калфа — темное пиво 0,33л.
Калфа в стеклянной бутылке объемом 0,33 л, не подлежащей возврату.
Упаковка | Кусок | Объем нетто (л) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная упаковка | Бутылка не подлежит возврату | 1 | 0,33 | 227 | 60 | 60 | 0,33 | 0,587 |
Вторичная упаковка | Фольга | 12/1 | 3,96 | 227 | 240 | 180 | 3,96 | 7,02 |
Транспортная упаковка | Стандартный поддон 1200х1000 | 1872/1 | 617,76 | 1500 | 1200 | 1000 | 617,76 | 1,090 |

Пиво Синджелич 0,5л.
Пиво Синджелич — светлое пастеризованное пивов стеклянной возвратной бутылке емкостью 0,5 л.
Упаковка | Кусок | Объем нетто (л) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная упаковка | Возвратная бутылка | 1 | 0,5 | 228 | 69,7 | 69,7 | 0,500 | 0,8200 |
Вторичная упаковка | Пластиковые ящики | 20/1 | 10 | 255 | 400 | 245 | 10,000 | 19,6800 |
Транспортная упаковка | Стандартный поддон 1200х1000 | 900/1 | 450 | 1400 | 1200 | 1000 | 450,000 | 902,9600 |

Пиво Синджелич 0,33л.
Пиво Синджелич в стеклянной бутылке объемом 0,33 л, не подлежащей возврату.
Упаковка | Кусок | Объем нетто (л) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная упаковка | Бутылка не подлежит возврату | 1 | 0,33 | 227 | 60 | 60 | 0,33 | 0,587 |
Вторичная упаковка | Фольга | 12/1 | 3,96 | 227 | 240 | 180 | 3,96 | 7,02 |
Транспортная упаковка | Стандартный поддон 1200х1000 | 1872/1 | 617,76 | 1500 | 1200 | 1000 | 617,76 | 1,090 |

Нишский квас 2л.
Нишский квас в пластиковой бутылке объемом 2 л.
Упаковка | Кусок | Объем нетто (л) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная упаковка | ПЭТ-бутылка | 1 | 2 | 370 | 103,2 | 103,2 | 2,0 | 2,0800 |
Вторичная упаковка | Фольга | 6/1 | 12 | 370 | 190 | 310 | 12 | 12,4800 |
Транспортная упаковка | Стандартный поддон 1200х1000 | 360/1 | 720 | 1260 | 1200 | 800 | 720,000 | 766,1600 |

Нишский клакер Желтый
Желтый осветлитель в пластиковой бутылке объемом 2 л.
По крайней мере, код подразделения | Срок годности (дней) | Первичная упаковка (Л) | Штука/упаковка | Упаковка/слой |
---|---|---|---|---|
8606108261152 | 180 | 12 | 6 | 20 |
Слой/палитра | Упаковок/поддон (шт.) | Штук/поддон (шт.) | Упаковка | Тип упаковки |
3 | 60 | 360 | ПЯТЬ | фольга |
Палитра | Высота поддона (см) | Общая высота поддона с продукцией (см) | Поддон (кг) | Упаковка (кг) |
Эйро | 14.5 | 123 | 17.36 | 12.12 |
Всего поддонов (кг) | Поддон (гл) | Высота упаковки (см) | Длина упаковки (см) | Ширина (диаметр бочки)(см) |
727.2 | 7.2 | 37 | 23 | 21 |

Нишский клакер Желтый
Желтый осветлитель в банке 0,33 л.
По крайней мере, код подразделения | Срок годности (дней) | Первичная упаковка (Л) | Штука/упаковка | Упаковка/слой |
---|---|---|---|---|
8606108261378 | 180 | 3,96 | 12 | 20 |
Слой/палитра | Упаковок/поддон (шт.) | Штук/поддон (шт.) | Упаковка | Тип упаковки |
9 | 180 | 2160 | Банка | АЛУ |
Палитра | Высота поддона (см) | Общая высота поддона с продукцией (см) | Поддон (кг) | Упаковка (кг) |
Эйро | 14.5 | 4,440 | ||
Всего поддонов (кг) | Поддон (гл) | Высота упаковки (см) | Длина упаковки (см) | Ширина (диаметр бочки)(см) |
7.128 | 14,5 | 23 | 18 |

Нишский клакер красный
Красный осветлитель в пластиковой бутылке объемом 2 л.
По крайней мере, код подразделения | Срок годности (дней) | Первичная упаковка (Л) | Штука/упаковка | Упаковка/слой |
---|---|---|---|---|
8606108261132 | 180 | 12 | 6 | 20 |
Слой/палитра | Упаковок/поддон (шт.) | Штук/поддон (шт.) | Упаковка | Тип упаковки |
3 | 60 | 360 | ПЯТЬ | фольга |
Палитра | Высота поддона (см) | Общая высота поддона с продукцией (см) | Поддон (кг) | Упаковка (кг) |
Эйро | 14.5 | 123 | 17.36 | 12.12 |
Всего поддонов (кг) | Поддон (гл) | Высота упаковки (см) | Длина упаковки (см) | Ширина (диаметр бочки)(см) |
727.2 | 7.2 | 37 | 23 | 21 |

Нишский клакер красный
Красный осветлитель в банке 0,33 л.
По крайней мере, код подразделения | Срок годности (дней) | Первичная упаковка (Л) | Штука/упаковка | Упаковка/слой |
---|---|---|---|---|
8606108261385 | 180 | 3,96 | 12 | 20 |
Слой/палитра | Упаковок/поддон (шт.) | Штук/поддон (шт.) | Упаковка | Тип упаковки |
9 | 180 | 2160 | Банка | АЛУ |
Палитра | Высота поддона (см) | Общая высота поддона с продукцией (см) | Поддон (кг) | Упаковка (кг) |
Эйро | 14.5 | 4,440 | ||
Всего поддонов (кг) | Поддон (гл) | Высота упаковки (см) | Длина упаковки (см) | Ширина (диаметр бочки)(см) |
7.128 | 14,5 | 23 | 18 |

Нишский апельсин
Апельсиновый сок в пластиковой бутылке объемом 2 л.
По крайней мере, код подразделения | Срок годности (дней) | Первичная упаковка (Л) | Штука/упаковка | Упаковка/слой |
---|---|---|---|---|
8606108261101 | 180 | 12 | 6 | 20 |
Слой/палитра | Упаковок/поддон (шт.) | Штук/поддон (шт.) | Упаковка | Тип упаковки |
3 | 60 | 360 | ПЯТЬ | фольга |
Палитра | Высота поддона (см) | Общая высота поддона с продукцией (см) | Поддон (кг) | Упаковка (кг) |
Эйро | 14.5 | 123 | 17.36 | 12.12 |
Всего поддонов (кг) | Поддон (гл) | Высота упаковки (см) | Длина упаковки (см) | Ширина (диаметр бочки)(см) |
727.2 | 7.2 | 37 | 23 | 21 |

Нишский апельсин
Апельсиновый сок в банке 0,33 л.
По крайней мере, код подразделения | Срок годности (дней) | Первичная упаковка (Л) | Штука/упаковка | Упаковка/слой |
---|---|---|---|---|
8606108261378 | 180 | 3,96 | 12 | 20 |
Слой/палитра | Упаковок/поддон (шт.) | Штук/поддон (шт.) | Упаковка | Тип упаковки |
9 | 180 | 2160 | Банка | АЛУ |
Палитра | Высота поддона (см) | Общая высота поддона с продукцией (см) | Поддон (кг) | Упаковка (кг) |
Эйро | 14.5 | 4,440 | ||
Всего поддонов (кг) | Поддон (гл) | Высота упаковки (см) | Длина упаковки (см) | Ширина (диаметр бочки)(см) |
7.128 | 14,5 | 23 | 18 |
НАШ БЮЛЛЕТЕНЬ
Подпишитесь на нашу рассылку