ЛОГИСТИКАТА
Нишко светло 0,5л.
Нишко пиво в стъклена връщаща се бутилка от 0,5л
Амбалаж | Брой | Нетно количество (L) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Брутно тегло (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартна опаковка | Връщаща се бутилка | 1 | 0,5 | 228 | 69,7 | 69,7 | 0,500 | 0,8200 |
Вторична опаковка | Пластмасови щайги | 20/1 | 10 | 255 | 400 | 245 | 10,000 | 19,6800 |
Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200х1000 | 900/1 | 450 | 1400 | 1200 | 1000 | 450,000 | 902,9600 |
Нишко светло 0,33л.
Нишко пиво в стъклена връщаща се бутилка от 0,33л.
Амбалаж | Брой | Нетно количество (L) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Брутно тегло (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартна опаковка | Връщаща се бутилка | 1 | 0,33 | 228 | 63 | 63 | 0,330 | 0,5800 |
Вторична опаковка | Пластмасови щайги | 20/1 | 6,6 | 255 | 400 | 245 | 6,600 | 14,8800 |
Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200х1000 | 900/1 | 297 | 1400 | 1200 | 1000 | 297,000 | 686,9600 |
Нишко светло 0,33л.
Нишко пиво в стъклена невръщаща се бутилка от 0,33л.
Амбалаж | Брой | Нетно количество (L) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Брутно тегло (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартна опаковка | Невръщаща се бутилка | 1 | 0,33 | 227 | 60 | 60 | 0,33 | 0,587 |
Вторична опаковка | Фолио | 12/1 | 3,96 | 227 | 240 | 180 | 3,96 | 7,02 |
Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200х1000 | 1872/1 | 617,76 | 1500 | 1200 | 1000 | 617,76 | 1,090 |
Нишко светло кутия
Нишко пиво в кутия от 0,5л.
Амбалаж | Брой | Нетно количество (L) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Брутно тегло (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартна опаковка | Кутия CAN | 1 | 0,5 | 170 | 65 | 65 | 0,5 | 0,5225 |
Вторична опаковка | Фолио | 24/1 | 12 | 170 | 400 | 266 | 12 | 12,5400 |
Транспортна опаковка | Европалет 1200х800 | 1728/1 | 864 | 1530 | 1200 | 800 | 864,0 | 920,2400 |
Нишко светло 2л.
Нишко пиво в пластмасова бутилка от 2л..
Амбалаж | Брой | Нетно количество (L) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Брутно тегло (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартна опаковка | PET бутилка | 1 | 2 | 370 | 103,2 | 103,2 | 2,0 | 2,0800 |
Вторична опаковка | Фолио | 6/1 | 12 | 370 | 190 | 310 | 12 | 12,4800 |
Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200х1000 | 360/1 | 720 | 1260 | 1200 | 800 | 720,000 | 766,1600 |
Нишко пиво KEG нефилтрирано
Амбалаж | Брой | Нетно количество (L) | |
---|---|---|---|
Стандардна опаковка | KEG бурета | 1 | 20/30/50 |
Вторична опаковка | |||
Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200х1000 | 20Lх15/1 * 30Lx12/1 * 50Lx6/1 | 300 |
Нишко пиво KEG филтрирано
Амбалаж | Брой | Нетно количество (L) | |
---|---|---|---|
Стандардна опаковка | KEG бурета | 1 | 20/30/50 |
Вторична опаковка | |||
Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200х1000 | 20Lх15/1 * 30Lx12/1 * 50Lx6/1 | 300 |
Калфа – тъмна бира 0,5л.
Нишко пиво в стъклена връщаща се бутилка от 0,5л
Амбалаж | Брой | Нетно количество (L) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Брутно тегло (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартна опаковка | Връщаща се бутилка | 1 | 0,5 | 228 | 69,7 | 69,7 | 0,500 | 0,8200 |
Вторична опаковка | Пластмасови щайги | 20/1 | 10 | 255 | 400 | 245 | 10,000 | 19,6800 |
Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200х1000 | 900/1 | 450 | 1400 | 1200 | 1000 | 450,000 | 902,9600 |
Калфа – тъмна бира 0,33л.
Калфа в стъклена невръщаща се бутилка от 0,33л.
Амбалаж | Брой | Нетно количество (L) | Височина (мм) | Ширина (мм) | Дълбочина (мм) | Нетно тегло (кг) | Брутно тегло (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартна опаковка | Невръщаща се бутилка | 1 | 0,33 | 227 | 60 | 60 | 0,33 | 0,587 |
Вторична опаковка | Фолио | 12/1 | 3,96 | 227 | 240 | 180 | 3,96 | 7,02 |
Транспортна опаковка | Стандартен палет 1200х1000 | 1872/1 | 617,76 | 1500 | 1200 | 1000 | 617,76 | 1,090 |
Нишки клакер жълт
Клакер жълт в пластмасова бутилка от 2л.
Баркод на единицата | Срок на годност (дни) | Първична опаковка (L) | Брой/опаковка | Опаковка/layer |
---|---|---|---|---|
8606108261152 | 180 | 12 | 6 | 20 |
Layer/палет | Опаковки/палети (бр.) | Опаковки/палети (бр.) | Амбалаж | Вид опаковка |
3 | 60 | 360 | PET | фолија |
Палет | Височина на палета (cm) | Обща височина на палета с продукти (cm) | Палет (kg) | Пакет (kg) |
Евро | 14,5 | 123 | 17,36 | 12,12 |
Общо кг палети (kg) | Палет (hl) | Височина на опаковката (cm) | Дължина на опаковката (cm) | Ширина (диаметър-буре) (cm) |
727,2 | 7,2 | 37 | 23 | 21 |
Нишки клакер червен
Клакер червен в пластмасова бутилка от 2л.
Баркод на единицата | Срок на годност (дни) | Първична опаковка (L) | Брой/опаковка | Опаковка/layer |
---|---|---|---|---|
8606108261132 | 180 | 12 | 6 | 20 |
Layer/палет | Опаковки/палети (бр.) | Опаковки/палети (бр.) | Амбалаж | Вид опаковка |
3 | 60 | 360 | PET | фолија |
Палет | Височина на палета (cm) | Обща височина на палета с продукти (cm) | Палет (kg) | Пакет (kg) |
Евро | 14,5 | 123 | 17,36 | 12,12 |
Общо кг палети (kg) | Палет (hl) | Височина на опаковката (cm) | Дължина на опаковката (cm) | Ширина (диаметър-буре) (cm) |
727,2 | 7,2 | 37 | 23 | 21 |
Нишки портокал
Портоклаов сок в пластмасова бутилка от 2л.
Баркод на единицата | Срок на годност (дни) | Първична опаковка (L) | Брой/опаковка | Опаковка/layer |
---|---|---|---|---|
8606108261101 | 180 | 12 | 6 | 20 |
Layer/палет | Опаковки/палети (бр.) | Опаковки/палети (бр.) | Амбалаж | Вид опаковка |
3 | 60 | 360 | PET | фолија |
Палет | Височина на палета (cm) | Обща височина на палета с продукти (cm) | Палет (kg) | Пакет (kg) |
Евро | 14,5 | 123 | 17,36 | 12,12 |
Общо кг палети (kg) | Палет (hl) | Височина на опаковката (cm) | Дължина на опаковката (cm) | Ширина (диаметър-буре) (cm) |
727,2 | 7,2 | 37 | 23 | 21 |
НАШИЯТ БЮЛЕТИН
Регистрирайте се за нашия бюлетин